Band / Bänder / Streifen / Coil's
- Federbandstähle rostbeständig (14.1)
- Bandststähle rostbeständig (14.2)
Kaltband (1)
DC 01 (St 2) | 1.0330 | EN 10139 (DIN 1624) |
DC 03 (RRSt 3) | 1.0347 | EN 10139 (DIN 1624) |
DC 04 (St 4) | 1.0338 | EN 10139 (DIN 1624) |
DC 05 | 1.0312 | EN 10139 |
DC 06 (IF 18) | 1.0873 | EN 10139 (SEW 095) |
in den Ausführungen und Festigkeiten:
EN 10139 | DIN 1624 | DC 01 | DC 03 | DC 04 |
A | G | 270 – 390 N/mm2 | 270 - 370 N/mm2 | 270 – 350 N/mm2 |
LC | LG | 270 – 410 N/mm2 | 270 - 370 N/mm2 | 270 – 350 N/mm2 |
C 290 | K 32 | 290 – 430 N/mm2 | 290 - 390 N/mm2 | 290 – 390 N/mm2 |
C 340 | 340 – 490 N/mm2 | 340 - 440 N/mm2 | 340 – 440 N/mm2 | |
C 390 | K 40 | 390 – 540 N/mm2 | 390 - 490 N/mm2 | 390 – 490 N/mm2 |
C 440 | 440 – 590 N/mm2 | 440 - 540 N/mm2 | 440 – 540 N/mm2 | |
C 490 | K 50 | 490 – 640 N/mm2 | 490 - 590 N/mm2 | 490 – 590 N/mm2 |
C 590 | K 60 | 590 – 740 N/mm2 | Mind. 590 N/mm2 | 590 – 690 N/mm2 |
in den Oberflächen :
EN 10139 | DIN 1624 | Bedeutung |
MA | BK | Blank |
MB | RP | riss- und porenfrei |
MC | RPG | riss- und porenfrei, |
Weichmagnetisches Kaltband (2)
RFE 80 | 1.1014 | DIN 17405 |
RFE 60 | 1.1015 | DIN 17405 |
RFE 40 | 1.1016 | DIN 17405 |
Mikrolegierter hochfester Bandstahl (3)
H 240 LA (ZStE 260) | 1.0480 | EN 10268 (SEW 093) |
H 280 LA (ZStE 300) | 1.0489 | EN 10268 (SEW 093) |
H 320 LA (ZStE 340) | 1.0548 | EN 10268 (SEW 093) |
H 360 LA (ZStE 380) | 1.0550 | EN 10268 (SEW 093) |
H 400 LA (ZStE 400) | 1.0556 | EN 10268 (SEW 093) |
Stahl mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen (4)
S 355 MC | QSTE 360 | EN 10149 |
S 420 MC | QSTE 420 | EN 10149 |
S 460 MC | QSTE 460 | EN 10149 |
S 500 MC | QSTE | EN 10149 |
Spaltband kaltgewalzt (5)
DC 01 | St 12.03 | EN 10130 (DIN 1623) |
DC 03 | St 13.03 | EN 10130 (DIN 1623) |
DC 04 | 14.03 | EN 10130 (DIN 1623) |
Spaltband warmgewalzt (6)
DD 11 | StW 22 | EN 10111 |
DD 12 | StW 23 | EN 10111 |
DD 13 | StW 24 | EN 10111 |
Baustahl warmgewalzt (7)
S 235 JR | St 37 | EN 10025 |
S 275 JR | St 44 | EN 10025 |
S 355 JR | St 52 | EN 10025 |
Spaltband elektrolytisch verzinkt (8)
DC 01 + ZE | St 12 ZE | EN 10152 |
DC 03 + ZE | St 13 ZE | EN 10152 |
DC 04 + ZE | St 14 ZE | EN 10152 |
DC 05 + ZE | St 15 ZE | EN 10152 |
DC 06 + ZE | IF 18 ZE | EN 10152 |
Verschiedene Auflagen erhältlich:
Spaltband feuerverzinkt (9)
DX51D+Z | St 02 Z | EN 10142 |
DX52D+Z | St 03 Z | EN 10142 |
DX53D+Z | St 05 Z | EN 10142 |
DX54D+Z | St 06 Z | EN 10142 |
DX56D+Z | St 07 Z | EN 10142 |
Oberflächenart A:
Oberflächenart B:
Oberflächenart C:
Dabei gibt es drei Ausführungsarten:
Spaltband feueraluminiert (10)
DX51D+AS | FAL A | EN 10154 |
DX52D+AS | FAL BG | EN 10154 |
DX53D+AS | FAL C | EN 10154 |
DX54D+AS | FAL D | EN 10154 |
DX55D+AS | FAL T | EN 10154 |
Einsatzstahl (11)
16 Mn Cr 5 | 1.7131 | EN 10132-2 |
C 10 E (CK 10) | 1.1121 | EN 10132-2 |
15 E (CK 15) | 1.1141 | EN 10132-2 |
C 22 E (CK 22) | 1.1151 | EN 10132-3 |
C 35 E (CK 35) | 1.1181 | EN 10132-3 |
C 45 E (CK 45) | 1.1191 | EN 10132-3 |
C 55 E | 1.1203 | EN 10132-3 |
C 60 E | 1.1221 | EN 10132-3 |
25 Cr Mo 4 | 1.7218 | EN 10132-3 |
42 Cr Mo 4 | 1.7225 | EN 10132-2 |
Federstahl (13)
C 55 S (CK 55) | 1.1204 | (DIN 17222) |
C 60 S (CK 60) | 1.1211 | (DIN 17222) |
C 67 S (CK 67) | 1.1231 | (DIN 17222) |
C 75 S (CK 75) | 1.1248 | (DIN 17222) |
C 85 S (CK 85) | 1.1269 | (DIN 17222) |
C 100 S (CK 101) | 1.1274 | (DIN 17222) |
51CrV4 (50CrV4) | 1.8159 | (DIN 17222) |
55 Si 7 | 1.5026 | (DIN 17222) |
102Cr6 (100Cr6) | (DIN 17222) |
Zustände und Festigkeiten:
EN 10132-4 | DIN 17222 | |
A | G | weichgeglüht |
LC | LG | leicht nachgewalzt |
CR | K | hartgewalzt |
QT | H + A | vergütet (gehärtet) |
Rostbeständige Bandstähle (14)
Federbandstähle rostbeständig (14.1)
1.4310 | X 10 CrNi 18-8 | EN 10151 |
1.4401 | X 5 CrNiMo 17-12-2 | EN 10151 |
1.4404 | X 2 CrNiMo 17-12-2 | EN 10151 |
1.4568 | X 7 CrNiAl 17-7 | EN 10151 |
Bandststähle rostbeständig (14.2)
1.4016 | X 6 Cr 17 | AISI 430 |
1.4021 | X 20 Cr 13 | AISI 320 |
1.4028 | X 30 Cr 13 | AISI 320 F |
1.4034 | X 46 Cr 13 | - |
1.4301 | X 5 CrNi 18-10 | AISI 304 |
1.4303 | X 4 CrNi 18-12 | AISI 305 |
1.4306 | X 2 CrNi 19-11 | AISI 304 L |
1.4401 | X 5 CrNiMo 17-12-2 | AISI 316 |
1.4404 | X 2 CrNiMo 17-12-2 | AISI 316 L |
1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | AISI 316 L |
1.451 | X 3 CrTi 17 | AISI 430 Ti |
1.4521 | X 2 CrMoTi 18-2 | AISI 444 |
1.4541 | X 6 CrNiTi 18-10 | AISI 321 |
1.4568 | X 7 CrNiAl 17-7 | AISI 631 |
1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 | AISI 316 Ti |
1.4828 | X 15 CrNiSi 20-12 | AISI 309 |
1.4845 | X 8 CrNi 25-21 | AISI 310 S |
1.4878 | X 8 CrNiTi 18-20 | AISI 321 |
Oberflächen:
2H | IIIa | kaltverfestigt in verschiedenen Festigkeiten |
2B | IIIc | kaltgewalzt, geglüht, gebeizt, kalt |
2R | IIId | kaltgewalzt blankgeglüht |
1D | IIa | warmgewalzt, geglüht, gebeizt |
2D | IIIb | kaltgewalzt, geglüht, gebeizt |
2G | kaltgewalzt, geglüht, gebeizt und |
Aluminium (15)
Al 99,5 | EN-AW Al 99,5 | 1050A |
Al Mn 1 | EN-AW AlMn1 | 3103 |
Al Mn Cu | EN-AW AlMnCu | 3003 |
Al Mn 1 Mg 0,5 | EN-AW AlMn1Mg0,5 | 3005 |
AlMn1Mg1 | EN-AW AlMn1Mg1 | 3004 |
Al Mg 1 | EN-AW AlMg1 | 5005 |
Al Mg 3 | EN-AW AlMg3 | 5754 |
Al Mg 4,5 Mn | EN-AW AlMg4,5Mn0,7 | 5083 |
Kupfer (16)
EN | BS | UNS | AFNOR | DIN |
Cu-ETP | C101 | C11000 | Cu/a1 | E-Cu 57 |
Cu-OF | C103 | C10200 | Cu/c1 | OF-Cu |
Cu-DHP | C106 | C122000 | Cu/b | SF-Cu |
Bronce (17)
EN | BS | UNS | AFNOR | DIN |
Cu Sn 4 | PB101 | C51100 | CuSn4P | Cu Sn 4 |
Cu Sn 5 | PB102 | C51000 | ||
Cu Sn 6 | C51900 | CuSn6P | Cu Sn 6 | |
Cu Sn 8 | PB104 | C52100 | CuSn9P | Cu Sn 8 |
Cu Sn 3 Zn 9 | C42500 | |||
Cu Sn 6 Zn 6 |
EN | BS | UNS | AFNOR | DIN |
Cu Zn 10 | CZ101 | C22000 | CuZn10 | Cu Zn 12 |
Cu Zn 20 | CZ103 | C24000 | CuZn20 | Cu Zn 20 |
Cu Zn 30 | CZ106 | C26000 | CuZn30 | Cu Zn 20 |
Cu Zn 33 | CZ107 | C26800 | CuZn33 | |
Cu Zn 37 | CZ108 | C27200 | CuZn36 | Cu Zn 37 |
Neusilber (19)
EN | BS | UNS | AFNOR | DIN |
Cu Ni 12 Zn 24 | NS104 | C75700 | CuNi12Zn24 | Cu Ni 12 Zn 24 |
Cu Ni 18 Zn 20 | NS106 | C75200 | CuNi18Zn20 | Cu Ni 18 Zn 20 |
a